Colo Colo é vice-lanterna do Baianão-2008
Demissão de técnico, licença médica do presidente do clube.
A derrota para o Juazeiro em casa, afundou ainda mais o Colo Colo na crise que já rondava o clube ilheense.
O time perdeu três dos quatro jogos no campeonato, soma apenas um ponto e ocupa a vice-lanterna do campeonato baiano de futebol.
A demissão do técnico Netão era tida como certa após o jogo. Também foi ventilado que o presidente José Maria de Santana pediria licença médica.
O coração de Zé Maria não está aguentando a péssima campanha. Pior: ele se achava dono do time e manobrou para tirar da diretoria colo-colense quem realmente trabalhava!
Taí o resultado!
Classificação geral do Baianão
Colocação | Time | PG | Rendimento | |||||||
1º | Bahia | 10 | 83% | |||||||
2º | Vitória | 9 | 75% | |||||||
3º | Camaçari | 8 | 66% | |||||||
Itabuna | 8 | 66% | ||||||||
5º | Juazeiro | 7 | 58% | |||||||
Atlético | 7 | 58% | ||||||||
Vitória da Conquista | 7 | 58% | ||||||||
8º | Fluminense | 2 | 16% | |||||||
Feirense | 2 | 16% | ||||||||
Ipitanga | 2 | 16% | ||||||||
11º | Colo Colo | 1 | 8% | |||||||
Poções | 1 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário